close

http://www.taiwanrate.com/index.php


查詢比較台灣各銀行定期存款利率、活期存款利率的高低排行
最近更新:2010-09-04

台灣地區銀行定期存款利率今日比較(點擊月份可排序):

 
銀行 活期利率 活期儲蓄利率 1月(%) 2月(%) 3月(%) 4月(%) 5月(%) 6月(%) 7月(%) 8月(%) 9月(%) 10月(%) 11月(%) 1年(%) 2年(%) 3年(%)
台灣 0.110 0.250 0.650 0.650 0.690 0.690 0.690 0.850 0.850 0.850 0.970 0.970 0.970 1.025 1.120 1.155
一銀 0.110 0.240 0.560 0.560 0.655 0.655 0.655 0.820 0.820 0.820 0.950 0.950 0.950 1.025 1.100 1.100
華南 0.110 0.240 0.560 0.560 0.655 0.655 0.655 0.820 0.820 0.820 0.930 0.930 0.930 1.025 1.100 1.100
彰銀 0.110 0.240 0.560 0.560 0.655 0.655 0.655 0.820 0.820 0.820 0.930 0.930 0.930 1.025 1.100 1.100
台新 0.110 0.170 0.560 0.560 0.655 0.655 0.655 0.820 0.820 0.820 0.970 0.970 0.970 1.115 1.150 1.170
台中 0.050 0.150 0.560 0.560 0.655 0.655 0.655 0.800 0.800 0.800 0.920 0.920 0.920 1.025 1.100 1.100
遠東 0.100 0.150 0.580 0.580 0.650 0.650 0.650 0.850 0.850 0.850 0.970 0.970 0.970 1.025 1.120 1.155
國泰 0.110 0.210 0.560 0.560 0.645 0.645 0.645 0.805 0.805 0.805 0.920 0.920 0.920 1.025 1.075 1.110
土銀 0.110 0.250 0.540 0.540 0.640 0.640 0.640 0.790 0.790 0.790 0.920 0.920 0.920 1.010 1.070 1.095
中小企銀 0.110 0.250 0.560 0.560 0.640 0.640 0.640 0.790 0.790 0.790 0.920 0.920 0.920 1.010 1.070 1.090
合庫 0.110 0.250 0.580 0.580 0.640 0.640 0.640 0.790 0.790 0.790 0.920 0.920 0.920 1.005 1.060 1.085
陽信 0.050 0.150 0.560 0.560 0.640 0.640 0.640 0.820 0.820 0.820 0.930 0.930 0.930 1.080 1.150 1.170
安泰 0.100 0.200 0.455 0.455 0.630 0.630 0.630 0.825 0.825 0.825 0.930 0.930 0.930 1.030 1.125 1.155
玉山 0.110 0.180 0.550 0.550 0.630 0.630 0.630 0.770 0.770 0.770 0.890 0.890 0.890 1.005 1.070 1.080
農庫 0.110 0.240 0.545 0.545 0.625 0.625 0.625 0.775 0.775 0.775 0.785 0.785 0.785 0.955 1.060 1.085
郵局 0.110 0.240 0.545 0.545 0.625 0.625 0.625 0.775 0.775 0.775 0.785 0.785 0.785 - - -
大眾 0.100 0.150 0.560 0.560 0.625 0.625 0.625 0.825 0.825 0.825 0.950 0.950 0.950 1.025 1.120 1.155
高雄 0.110 0.160 0.520 0.520 0.625 0.625 0.625 0.770 0.770 0.770 0.900 0.900 0.900 0.985 1.030 1.075
萬泰 0.100 0.230 0.560 0.560 0.620 0.620 0.620 0.850 0.850 0.850 0.970 0.970 0.970 1.115 1.145 1.200
華泰 0.100 0.230 0.570 0.570 0.620 0.620 0.620 0.820 0.820 0.820 0.920 0.920 0.920 1.020 1.070 1.070
永豐 0.110 0.220 0.505 0.505 0.620 0.620 0.620 0.820 0.820 0.820 0.960 0.960 0.960 1.025 1.125 1.145
富邦 0.110 0.170 0.560 0.560 0.620 0.620 0.620 0.790 0.790 0.790 0.910 0.910 0.910 1.005 1.075 1.085
新光 0.110 0.220 0.505 0.505 0.620 0.620 0.620 0.770 0.770 0.770 0.890 0.890 0.890 1.005 1.060 1.080
板信 0.100 0.200 0.560 0.560 0.610 0.610 0.610 0.770 0.770 0.770 0.930 0.930 0.930 1.000 1.100 1.120
日盛 0.110 0.200 0.450 0.450 0.600 0.600 0.600 0.850 0.850 0.850 0.920 0.920 0.920 1.020 1.100 1.100
京城 0.060 0.170 0.525 0.525 0.600 0.600 0.600 0.740 0.740 0.740 0.860 0.860 0.860 0.970 1.140 1.290
聯邦 0.100 0.240 0.500 0.500 0.550 0.550 0.550 0.800 0.800 0.800 0.920 0.920 0.920 1.025 1.045 1.070
中信 0.100 0.200 0.435 0.435 0.530 0.530 0.530 0.705 0.705 0.705 0.845 0.845 0.845 0.900 0.995 1.020
兆豐 0.110 0.250 0.420 0.450 0.520 0.550 0.550 0.670 0.720 0.720 0.850 0.850 0.850 0.900 0.990 1.015
慶豐 0.150 0.250 0.590 0.435 0.515 0.515 0.515 0.575 0.575 0.575 0.700 0.700 0.700 0.770 0.825 0.850
上海 0.110 0.200 0.450 0.450 0.510 0.510 0.510 0.765 0.765 0.765 0.765 0.765 0.765 1.010 1.010 1.010
匯豐 0.020 - 0.400 0.400 0.450 0.350 0.350 0.580 0.580 0.580 0.580 0.580 0.580 0.580 0.600 0.600
稻江 0.100 0.150 0.375 0.375 0.445 0.445 0.445 0.800 0.800 0.800 0.735 0.735 0.735 1.020 1.020 1.020
渣打 0.010 0.020 0.360 0.360 0.410 0.410 0.410 0.510 0.510 0.510 0.510 0.510 0.510 0.700 1.000 1.100
花旗 0.100 0.150 0.350 0.350 0.400 0.400 0.400 0.500 0.500 0.500 0.600 0.600 0.600 0.750 0.800 0.850
荷銀 0.100 0.100 0.320 0.320 0.350 0.350 0.350 0.450 0.450 0.450 0.450 0.450 0.450 0.500 0.650 0.850
 

註:定存利率與活存利率可能隨時變化,以上資料儘供參考,今日大額存款以及即時資料請洽詢各家銀行櫃台為準。

arrow
arrow
    全站熱搜

    joann 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()